логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Болгария, D1. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF Черно Море (Варна)С. Куинн 26 176 13 12
2. CF/LF Черно Море (Варна)Э. Наббут 31 208 11 11
3. CF/CM КостинбродР. Сакрисян 28 178 12 9
4. CM/CF Дунав (Русе)В. Гайшек 29 185 13 9
5. RM/RF Берое (Стара Загора)К. Крастев 31 189 13 8
6. CF/CM Берое (Стара Загора)А. Бушиба 29 170 12 7
7. LM/LF Берое (Стара Загора)Л. Аудо 30 178 13 7
8. LM/LD Дунав (Русе)Л. Цацралтуяа 22 127 11 6
9. RM/RF КостинбродВ. Васильев 27 170 11 6
10. CF/CM Дунав (Русе)М. Ниязалиев 33 208 12 6
11. CF/CM КостинбродР. Короев 24 116 13 6
12. LM/LF КостинбродД. Кхунчан 20 109 11 5
13. CF/CM Берое (Стара Загора)Ю. Родригес 29 161 12 5
14. RD/RM Черно Море (Варна)А. Василев 29 186 12 5
15. CF/CM Левски (София)А. Суссу 30 189 12 5
16. CF/CM КостинбродУ. Саид 30 201 12 5
17. CF/LF Черно Море (Варна)Брено 29 173 13 5
18. LM/LF Дунав (Русе)П. Зиахи 31 201 13 5
19. CF/CM Славия (София)Г. Иванов 27 146 14 5
20. CM/CF КостинбродС. Пени 25 112 10 4
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CD/LD Дунав (Русе)И. Миланов 27 168 13 10
2. RM/RF Берое (Стара Загора)К. Крастев 31 189 13 8
3. LM/LD Дунав (Русе)Л. Цацралтуяа 22 127 11 7
4. RM/RF НесебырГ. Далев 25 145 10 6
5. CD/CM КостинбродИ. Джоме 27 156 12 6
6. CF/CM КостинбродР. Сакрисян 28 178 12 6
7. LD/LM Черно Море (Варна)Ю. Кабальерос 26 158 13 6
8. LM/LF Берое (Стара Загора)Л. Аудо 30 178 13 6
9. CF/CM Дунав (Русе)М. Ниязалиев 33 208 12 5
10. RD/CD КостинбродТ. Ольссон 26 158 13 5
11. CF/CM Берое (Стара Загора)С. Ромеро 26 132 11 4
12. CF/CM Левски (Карлово)М. Лалев 27 145 12 4
13. RD/RM Черно Море (Варна)А. Василев 29 186 12 4
14. LF/CF КостинбродН. Элтаеб 24 142 13 4
15. CD/CM Берое (Стара Загора)Ф. Мисос 25 121 7 3
16. LM/LF КостинбродС. Ли 29 185 10 3
17. LD/LM КостинбродР. Мяги 33 175 11 3
18. CF/CM Славия (София)В. Николов 31 183 11 3
19. LD/LM Черно Море (Варна)Ц. Панов 34 125 12 3
20. CF/RF МонтанаБ. Дамьянов 22 132 12 3
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. RM/RF Берое (Стара Загора)К. Крастев 31 189 13 16 (8+8)
2. CF/CM КостинбродР. Сакрисян 28 178 12 15 (9+6)
3. CF/LF Черно Море (Варна)Э. Наббут 31 208 11 13 (11+2)
4. LM/LD Дунав (Русе)Л. Цацралтуяа 22 127 11 13 (6+7)
5. CM/CF Черно Море (Варна)С. Куинн 26 176 13 13 (12+1)
6. LM/LF Берое (Стара Загора)Л. Аудо 30 178 13 13 (7+6)
7. CM/CF Дунав (Русе)В. Гайшек 29 185 13 12 (9+3)
8. CF/CM Дунав (Русе)М. Ниязалиев 33 208 12 11 (6+5)
9. CD/LD Дунав (Русе)И. Миланов 27 168 13 10 (0+10)
10. CF/CM Берое (Стара Загора)А. Бушиба 29 170 12 9 (7+2)
11. RD/RM Черно Море (Варна)А. Василев 29 186 12 9 (5+4)
12. CD/CM КостинбродИ. Джоме 27 156 12 9 (3+6)
13. CF/CM КостинбродР. Короев 24 116 13 9 (6+3)
14. CF/CM Берое (Стара Загора)С. Ромеро 26 132 11 8 (4+4)
15. CF/CM КостинбродУ. Саид 30 201 12 8 (5+3)
16. RM/RF КостинбродВ. Васильев 27 170 11 7 (6+1)
17. CF/CM Берое (Стара Загора)Ю. Родригес 29 161 12 7 (5+2)
18. CF/CM Левски (София)А. Суссу 30 189 12 7 (5+2)
19. CF/CM Левски (София)А. Колев 21 107 13 7 (4+3)
20. LF/CF КостинбродН. Элтаеб 24 142 13 7 (3+4)
21. RD/CD КостинбродТ. Ольссон 26 158 13 7 (2+5)
22. RM/RF НесебырГ. Далев 25 145 10 6 (0+6)
23. LM/LF КостинбродД. Кхунчан 20 109 11 6 (5+1)
24. CF/CM Дунав (Русе)К. Джон 24 108 11 6 (4+2)
25. LM/LF Черно Море (Варна)С. Велев 33 193 11 6 (4+2)
26. CF/RF МонтанаБ. Дамьянов 22 132 12 6 (3+3)
27. LM/LF Янтра (Габрово)Б. Сака 31 185 12 6 (3+3)
28. CF/LF Черно Море (Варна)Брено 29 173 13 6 (5+1)
29. RF/RM Дунав (Русе)И. Афрото 32 176 13 6 (4+2)
30. LD/LM Черно Море (Варна)Ю. Кабальерос 26 158 13 6 (0+6)
31. CD/CM Берое (Стара Загора)Ф. Мисос 25 121 7 5 (2+3)
32. RM/RF Янтра (Габрово)Э. Хэмилтон 33 159 10 5 (3+2)
33. LM/LF КостинбродС. Ли 29 185 10 5 (2+3)
34. CF/CM Славия (София)В. Николов 31 183 11 5 (2+3)
35. LD/LM Черно Море (Варна)Ц. Панов 34 125 12 5 (2+3)
36. LM/LF Дунав (Русе)П. Зиахи 31 201 13 5 (5+0)
37. CF/LF Нефтохимик 1986В. Славов 24 146 13 5 (4+1)
38. LM/LF МонтанаП. Атанасов 21 117 13 5 (3+2)
39. CF/CM Славия (София)Г. Иванов 27 146 14 5 (5+0)
40. CM/CF КостинбродС. Пени 25 112 10 4 (4+0)
41. CF/RF КостинбродЖ. Ротару 30 201 10 4 (4+0)
42. CM/CF НесебырД. Джангйямбе 31 145 10 4 (3+1)
43. LM/LF НесебырВ. Деневски 30 178 10 4 (3+1)
44. RD/RM КостинбродА. Пассини 31 157 11 4 (4+0)
45. LD/LM КостинбродР. Мяги 33 175 11 4 (1+3)
46. RD/CD Дунав (Русе)И. Сарлиси 31 179 12 4 (3+1)
47. RD/RM Черно Море (Варна)Ж. Цаоюнь 24 144 12 4 (1+3)
48. RM/RF Янтра (Габрово)Р. Чарльз 28 144 12 4 (1+3)
49. CF/CM Берое (Стара Загора)Т. Сана 32 148 12 4 (1+3)
50. CF/CM Левски (Карлово)М. Лалев 27 145 12 4 (0+4)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Берое (Стара Загора)У. Хейнталу 33 143 8 744 0 744
2. GK КостинбродК. Тодоров 32 172 10 932 3 233
3. GK Дунав (Русе)И. Калама 31 182 10 931 3 233
4. GK Левски (Карлово)Я. Гоможа 28 158 12 1126 4 225
5. GK Славия (София)С. Вутсов 31 169 12 1117 4 223
6. GK КостинбродМ. Слейн 29 175 7 651 2 217
7. GK Левски (София)Г. Манесков 26 135 7 650 2 217
8. GK НесебырП. Колев 30 191 11 1026 4 205
9. GK Черно Море (Варна)М. Бассам 19 93 6 556 2 185
10. GK Черно Море (Варна)М. Ким 33 187 11 1026 5 171
11. GK Берое (Стара Загора)Я. Штефан 25 125 9 845 4 169
12. GK Янтра (Габрово)И. Постатус 32 164 11 972 7 122
13. GK Янтра (Габрово)О. Терон 27 134 7 573 4 115
14. GK КарнобатР. Липер 29 179 12 1113 9 111
15. GK Нефтохимик 1986Х. Стамболов 29 159 11 853 7 107
16. GK ЦСКА (София)Т. Гардье 29 166 12 1088 11 91
17. GK МонтанаЛ. Назыров 23 113 12 1123 13 80
18. GK Левски (София)М. Миура 33 136 10 930 12 72
19. GK Гигант (Съединение)К. Херси 32 162 13 1221 18 64
20. GK Сокол (Марково)Д. Карагитлиев 27 135 11 1030 16 61
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM КостинбродР. Сакрисян 28 178 6.908
2. RM/RF Берое (Стара Загора)К. Крастев 31 189 6.615
3. CF/CM Берое (Стара Загора)А. Бушиба 29 170 6.458
4. CF/LF Черно Море (Варна)Э. Наббут 31 208 6.455
5. CM/CF Черно Море (Варна)С. Куинн 26 176 6.446
6. CM/CF Дунав (Русе)В. Гайшек 29 185 6.431
7. LM/LF Берое (Стара Загора)Л. Аудо 30 178 6.285
8. LM/LD Дунав (Русе)Л. Цацралтуяа 22 127 6.264
9. CF/CM КостинбродР. Короев 24 116 6.100
10. GK Берое (Стара Загора)У. Хейнталу 33 143 6.025
11. CF/CM КостинбродУ. Саид 30 201 6.017
12. CF/CM Дунав (Русе)М. Ниязалиев 33 208 6.000
13. CD/CM КостинбродИ. Джоме 27 156 5.992
14. CF/LF Черно Море (Варна)Брено 29 173 5.985
15. RM/RF КостинбродВ. Васильев 27 170 5.955
16. CF/CM Берое (Стара Загора)С. Ромеро 26 132 5.936
17. CF/CM Берое (Стара Загора)Ю. Родригес 29 161 5.925
18. CD/CM Берое (Стара Загора)Ф. Мисос 25 121 5.900
19. LF/CF КостинбродН. Элтаеб 24 142 5.892
20. CD/LD Дунав (Русе)И. Миланов 27 168 5.892
21. CM/CF КостинбродС. Пени 25 112 5.880
22. CD/CM Берое (Стара Загора)Х. Креспо 31 163 5.880
23. CF/CM Дунав (Русе)К. Джон 24 108 5.827
24. GK Славия (София)С. Вутсов 31 169 5.808
25. RD/CD КостинбродТ. Ольссон 26 158 5.808
26. CF/RF КостинбродЖ. Ротару 30 201 5.770
27. RD/RM Черно Море (Варна)А. Василев 29 186 5.758
28. LM/LF КостинбродД. Кхунчан 20 109 5.755
29. RD/CD Дунав (Русе)И. Сарлиси 31 179 5.750
30. RD/RM КостинбродА. Пассини 31 157 5.746
31. GK Дунав (Русе)И. Калама 31 182 5.730
32. LD/CD Славия (София)Л. Соареш 32 152 5.715
33. CM/CF Дунав (Русе)Н. Эндиши 29 161 5.715
34. CF/CM Берое (Стара Загора)Т. Сана 32 148 5.708
35. RF/RM Дунав (Русе)И. Афрото 32 176 5.685
36. LD/LM Черно Море (Варна)Ц. Панов 34 125 5.675
37. LM/LF Дунав (Русе)П. Зиахи 31 201 5.639
38. GK КостинбродМ. Слейн 29 175 5.614
39. CD/CM КостинбродТ. Баськов 27 144 5.600
40. GK КостинбродК. Тодоров 32 172 5.590
41. LM/LF Черно Море (Варна)С. Велев 33 193 5.564
42. CF/CM Левски (София)А. Суссу 30 189 5.550
43. RM/RD Берое (Стара Загора)Э. Бухрисс 30 154 5.544
44. CF/RF Черно Море (Варна)А. Чавеш 19 83 5.539
45. CM/CF Дунав (Русе)Ж. Пехливанов 26 128 5.539
46. LM/LF КостинбродС. Ли 29 185 5.530
47. RM/RF Черно Море (Варна)А. Яким 30 175 5.515
48. CM/CF НесебырД. Джангйямбе 31 145 5.470
49. CM/CF Берое (Стара Загора)Т. Станковски 17 57 5.456
50. LM/LD Берое (Стара Загора)М. Георгиев 22 97 5.455
51. CD/CM КостинбродМ. Канзи 20 102 5.450
52. CM/CD Дунав (Русе)Р. Апостолов 28 154 5.433
53. RF/CF Дунав (Русе)Д. Законов 26 135 5.418
54. CD/CM Берое (Стара Загора)Э. Ферранте 32 127 5.410
55. CM/CF Янтра (Габрово)П. Анан 29 165 5.408
56. CF/CM Левски (София)А. Колев 21 107 5.400
57. LD/LM КостинбродР. Мяги 33 175 5.400
58. RM/RD Берое (Стара Загора)Н. Огбонная 25 115 5.400
59. GK Янтра (Габрово)О. Терон 27 134 5.386
60. LF/LM Черно Море (Варна)Э. Фиппс 18 64 5.382
61. LM/LD Дунав (Русе)Д. Торхалльссон 27 137 5.380
62. CF НесебырК. Джун 26 128 5.375
63. GK НесебырП. Колев 30 191 5.373
64. CD КарнобатП. Улленес 25 131 5.360
65. LM/LF Янтра (Габрово)Б. Сака 31 185 5.358
66. RM/RF Янтра (Габрово)Э. Хэмилтон 33 159 5.340
67. CD/CM Дунав (Русе)К. Макоссо 25 123 5.333
68. CF/CM Берое (Стара Загора)Б. Алсейка 24 108 5.325
69. LD/LM КостинбродГ. Габриэль 25 128 5.322
70. CM/CD Дунав (Русе)А. Браун 29 171 5.318
71. CD/RD Дунав (Русе)Ц. Минкоолов 24 115 5.311
72. GK Берое (Стара Загора)Я. Штефан 25 125 5.300
73. LM/LF Берое (Стара Загора)И. Стоянов 29 157 5.300
74. CF/CM Славия (София)В. Николов 31 183 5.291
75. GK Левски (София)Г. Манесков 26 135 5.286
76. GK КарнобатР. Липер 29 179 5.283
77. LD/LM Черно Море (Варна)Ю. Кабальерос 26 158 5.269
78. RD/RM Черно Море (Варна)Ж. Цаоюнь 24 144 5.267
79. CF/CM Славия (София)Г. Иванов 27 146 5.229
80. GK Черно Море (Варна)М. Бассам 19 93 5.217
81. CD/CM Берое (Стара Загора)Й. Чикас 26 110 5.209
82. RM/RF Славия (София)И. Минчев 30 146 5.200
83. CD/CM КостинбродК. Диакаби 34 154 5.200
84. CF/LF Янтра (Габрово)С. Крот 31 158 5.169
85. GK Левски (Карлово)Я. Гоможа 28 158 5.158
86. RD/RM НесебырХ. Моналев 31 111 5.133
87. LM/LF НесебырВ. Деневски 30 178 5.130
88. GK Янтра (Габрово)И. Постатус 32 164 5.127
89. CM/CD Черно Море (Варна)С. Казерави 30 190 5.117
90. CD/CM Берое (Стара Загора)Д. Браз 33 134 5.111
91. RD КарнобатС. Маринов 25 130 5.100
92. CD/LD Берое (Стара Загора)Ж. Виктор 23 109 5.100
93. CD/CM Черно Море (Варна)В. Федорив 30 190 5.092
94. RM/RF НесебырГ. Далев 25 145 5.090
95. LD/CD КостинбродД. Брандл 23 103 5.088
96. CM/CD Черно Море (Варна)А. Кардеро 23 132 5.083
97. CD/CM Берое (Стара Загора)А. Митришев 25 116 5.083
98. CF КарнобатС. Баев 27 169 5.082
99. CD/RD Славия (София)Г. Зайков 34 111 5.069
100. RD/RM Янтра (Габрово)Э. Салман 31 158 5.064

Турнирная таблица