логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Мобил Синерджи Рокетс (Меризо, Гуам)
Кубок межсезонья: D20 - 239 место
Менеджер: Роман Ратакан
Ник: Ratakan
Стадион: "Страйкерс", 36тыс.
База: 8 уровень (35 из 36 слотов)
Финансы: 15 719 620 = 15 719к = 15м
27 сентября, 22:00 - Товарищеский матч - Д - Дрекети (Фиджи) - 1:4
вчера, 22:00 - Кубок межсезонья - Г - Аль-Найма (Бахрейн) - 1:3
сегодня, 22:00 - Кубок межсезонья - Г - Хаунд Догз (Гибралтар) - ?:?
завтра, 22:00 - Кубок межсезонья - соперник неизвестен - ?:?
1 октября, 22:00 - Кубок межсезонья - соперник неизвестен - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи13
Сезон:
Страницы: 1 2
Кубок межсезонья 2 304 000 -2 691 799 = -387 799
Доход от продажи билетов 2 304 000 Расходы на организацию матча -666 684
Зарплата игроков -2 025 115
Товарищеский матч 263 791 -111 114 = 152 677
Доход от продажи билетов 263 791 Расходы на организацию матча -111 114
Тренировки и изучение - -9 410 000 = -9 410 000
Оплата тренировки силы -2 250 000
Оплата тренировки спецвозможностей -6 800 000
Оплата изучения стиля -60 000
Оплата изучения перспективности роста силы -240 000
Оплата изучения травматичности -60 000
База и стадион 4 000 000 -8 200 000 = -4 200 000
Доход от продажи сооружений 4 000 000 Содержание базы -8 200 000
Спонсоры 4 000 000 -4 000 000 = 0
Кредит от спонсоров 4 000 000 Возврат кредита спонсорам -4 000 000
Сделки 55 073 443 -42 674 442 = 12 399 001
Продажа игроков (с учетом налогов) 54 599 350 Покупка игроков (с учетом налогов) -42 340 200
Выход на поле в аренде 474 093 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -334 242
Итого 65 641 234 -67 087 355 = -1 446 121
День Было +/- Стало
20 вчера, 22:16 11 719 620 +4 000 000 15 719 620 Доход от продажи спортшколы 8 уровня
20 вчера, 22:13 49 017 720 -37 298 100 11 719 620 Покупка игрока Сюхэи Кавата
20 вчера, 22:07 48 917 720 +100 000 49 017 720 Выход на поле арендованного игрока Христофорос Касулидис
20 вчера, 22:07 48 858 146 +59 574 48 917 720 Выход на поле арендованного игрока Пантелис Тавру
20 вчера, 22:07 48 798 572 +59 574 48 858 146 Выход на поле арендованного игрока Августин Дракпе
20 вчера, 22:07 48 698 572 +100 000 48 798 572 Выход на поле арендованного игрока Михаил Кортнев
20 вчера, 22:07 49 023 840 -325 268 48 698 572 Зарплата игроков
18 27 сен 2026, 22:14 49 041 060 -17 220 49 023 840 Взял в аренду игрока Михаил Кортнев
18 27 сен 2026, 22:09 49 152 174 -111 114 49 041 060 Расходы на организацию матча
18 27 сен 2026, 22:09 48 888 383 +263 791 49 152 174 Доход от продажи билетов
17 27 сен 2026, 7:52 52 888 383 -4 000 000 48 888 383 Возврат кредита спонсорам
16 26 сен 2026, 22:08 44 158 833 +8 729 550 52 888 383 Продажа игрока Патрик Кун
16 26 сен 2026, 22:08 30 352 483 +13 806 350 44 158 833 Продажа игрока Чихиро Бенавент
16 26 сен 2026, 22:07 3 611 883 +26 740 600 30 352 483 Продажа игрока Рикардо Монтенегро
16 26 сен 2026, 8:45 3 671 883 -60 000 3 611 883 Оплата изучения травматичности игрока
16 26 сен 2026, 8:45 3 731 883 -60 000 3 671 883 Оплата изучения стиля игрока
16 26 сен 2026, 8:45 3 791 883 -60 000 3 731 883 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
16 26 сен 2026, 8:44 4 041 883 -250 000 3 791 883 Оплата тренировки балла силы
16 26 сен 2026, 8:44 4 291 883 -250 000 4 041 883 Оплата тренировки балла силы
16 26 сен 2026, 8:44 4 541 883 -250 000 4 291 883 Оплата тренировки балла силы
15 25 сен 2026, 22:14 4 659 478 -117 595 4 541 883 Взял в аренду игрока Августин Дракпе
15 25 сен 2026, 22:12 9 701 578 -5 042 100 4 659 478 Покупка игрока Ясин Джемаль
15 25 сен 2026, 22:06 9 923 806 -222 228 9 701 578 Расходы на организацию матча
15 25 сен 2026, 22:06 9 059 806 +864 000 9 923 806 Доход от продажи билетов
15 25 сен 2026, 22:06 8 959 806 +100 000 9 059 806 Выход на поле арендованного игрока Христофорос Касулидис
15 25 сен 2026, 22:06 8 904 861 +54 945 8 959 806 Выход на поле арендованного игрока Пантелис Тавру
15 25 сен 2026, 22:06 9 245 985 -341 124 8 904 861 Зарплата игроков
15 25 сен 2026, 6:56 5 245 985 +4 000 000 9 245 985 Кредит от спонсоров
15 25 сен 2026, 6:48 5 495 985 -250 000 5 245 985 Оплата тренировки балла силы
15 25 сен 2026, 6:48 5 745 985 -250 000 5 495 985 Оплата тренировки балла силы
14 24 сен 2026, 22:16 5 878 884 -132 899 5 745 985 Взял в аренду игрока Христофорос Касулидис
14 24 сен 2026, 22:08 6 220 008 -341 124 5 878 884 Зарплата игроков
8 24 сен 2026, 11:35 6 470 008 -250 000 6 220 008 Оплата тренировки балла силы
8 24 сен 2026, 11:35 6 720 008 -250 000 6 470 008 Оплата тренировки балла силы
8 24 сен 2026, 11:20 6 780 008 -60 000 6 720 008 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
8 24 сен 2026, 11:20 6 840 008 -60 000 6 780 008 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
7 23 сен 2026, 22:14 6 906 536 -66 528 6 840 008 Взял в аренду игрока Пантелис Тавру
7 23 сен 2026, 22:06 7 128 764 -222 228 6 906 536 Расходы на организацию матча
7 23 сен 2026, 22:06 6 552 764 +576 000 7 128 764 Доход от продажи билетов
7 23 сен 2026, 22:06 6 885 697 -332 933 6 552 764 Зарплата игроков
6 22 сен 2026, 23:13 1 562 847 +5 322 850 6 885 697 Продажа игрока Яе Пассауэр
6 22 сен 2026, 23:06 1 905 180 -342 333 1 562 847 Зарплата игроков
6 22 сен 2026, 6:17 2 155 180 -250 000 1 905 180 Оплата тренировки балла силы
6 22 сен 2026, 6:17 3 005 180 -850 000 2 155 180 Оплата тренировки спецвозможности
6 22 сен 2026, 6:17 3 855 180 -850 000 3 005 180 Оплата тренировки спецвозможности
6 22 сен 2026, 6:17 4 705 180 -850 000 3 855 180 Оплата тренировки спецвозможности
6 22 сен 2026, 6:17 5 555 180 -850 000 4 705 180 Оплата тренировки спецвозможности
5 21 сен 2026, 22:06 5 777 408 -222 228 5 555 180 Расходы на организацию матча
5 21 сен 2026, 22:06 4 913 408 +864 000 5 777 408 Доход от продажи билетов
5 21 сен 2026, 22:06 5 255 741 -342 333 4 913 408 Зарплата игроков
5 20 сен 2026, 7:34 5 505 741 -250 000 5 255 741 Оплата тренировки балла силы
5 20 сен 2026, 7:34 6 355 741 -850 000 5 505 741 Оплата тренировки спецвозможности
5 20 сен 2026, 7:34 7 205 741 -850 000 6 355 741 Оплата тренировки спецвозможности
5 20 сен 2026, 7:34 8 055 741 -850 000 7 205 741 Оплата тренировки спецвозможности
5 20 сен 2026, 7:34 8 905 741 -850 000 8 055 741 Оплата тренировки спецвозможности
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи13
Сезон:
Страницы: 1 2