логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Эмполи (Италия)
Кубок межсезонья: D3 - 284 место
Менеджер: George Lyamson
Ник: Black Rat
Стадион: "Карло Кастеллани", 81тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 14 464 427 = 14 464к = 14м
27 сентября, 22:00 - Товарищеский матч - Д - Ферровиарио (Мапуто, Мозамбик) - 1:1
вчера, 22:00 - Кубок межсезонья - Д - Гурия (Папуа Новая Гвинея) - 0:0
сегодня, 22:00 - Кубок межсезонья - Д - Лупе Оле Соага (Самоа) - ?:?
завтра, 22:00 - Кубок межсезонья - соперник неизвестен - ?:?
1 октября, 22:00 - Кубок межсезонья - соперник неизвестен - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи13
Сезон:
Страницы: 1 2
Кубок межсезонья 4 645 925 -4 982 000 = -336 075
Доход от продажи билетов 4 645 925 Расходы на организацию матча -1 875 717
Зарплата игроков -3 106 283
Товарищеский матч 688 674 -312 620 = 376 054
Доход от продажи билетов 688 674 Расходы на организацию матча -312 620
Тренировки и изучение - -19 510 000 = -19 510 000
Оплата тренировки силы -12 000 000
Оплата тренировки совмещений -500 000
Оплата тренировки спецвозможностей -6 800 000
Оплата изучения стиля -30 000
Оплата изучения перспективности роста силы -180 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Сделки 5 827 560 -8 381 959 = -2 554 399
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 5 537 550 Покупка игроков (с учетом налогов) -7 466 550
Первой команде за трансфер игрока 290 010 Оплата выхода на поле в аренде -915 409
Остальное 35 846 500 - = 35 846 500
Уход на пенсию игрока 35 846 500
Итого 47 008 659 -39 586 579 = 7 422 080
День Было +/- Стало
20 вчера, 22:09 14 564 427 -100 000 14 464 427 Оплата выхода на поле в аренде игрока Давиде Фраттези
20 вчера, 22:09 14 616 040 -51 613 14 564 427 Оплата выхода на поле в аренде игрока Риккардо Туриккья
20 вчера, 22:06 15 241 279 -625 239 14 616 040 Расходы на организацию матча
20 вчера, 22:06 13 459 279 +1 782 000 15 241 279 Доход от продажи билетов
20 вчера, 22:06 13 984 310 -525 031 13 459 279 Зарплата игроков
18 27 сен 2026, 22:11 13 694 300 +290 010 13 984 310 Первой команде за трансфер игрока Томмазо Каппелли
18 27 сен 2026, 22:08 14 006 920 -312 620 13 694 300 Расходы на организацию матча
18 27 сен 2026, 22:08 13 318 246 +688 674 14 006 920 Доход от продажи билетов
17 27 сен 2026, 20:15 14 068 246 -750 000 13 318 246 Оплата тренировки балла силы
17 27 сен 2026, 20:15 14 818 246 -750 000 14 068 246 Оплата тренировки балла силы
17 27 сен 2026, 20:15 15 568 246 -750 000 14 818 246 Оплата тренировки балла силы
17 27 сен 2026, 20:15 16 318 246 -750 000 15 568 246 Оплата тренировки балла силы
17 27 сен 2026, 20:15 16 818 246 -500 000 16 318 246 Оплата тренировки балла силы
16 26 сен 2026, 1:11 16 848 246 -30 000 16 818 246 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
15 25 сен 2026, 22:08 16 948 246 -100 000 16 848 246 Оплата выхода на поле в аренде игрока Давиде Фраттези
15 25 сен 2026, 22:08 17 009 299 -61 053 16 948 246 Оплата выхода на поле в аренде игрока Элиа Висконти
15 25 сен 2026, 22:08 17 109 299 -100 000 17 009 299 Оплата выхода на поле в аренде игрока Йозеф Цесай
15 25 сен 2026, 22:08 17 169 937 -60 638 17 109 299 Оплата выхода на поле в аренде игрока Николо Бригенти
15 25 сен 2026, 22:08 17 269 937 -100 000 17 169 937 Оплата выхода на поле в аренде игрока Риккардо Туриккья
15 25 сен 2026, 22:05 17 794 968 -525 031 17 269 937 Зарплата игроков
15 25 сен 2026, 9:36 18 294 968 -500 000 17 794 968 Оплата тренировки балла силы
15 25 сен 2026, 9:36 18 794 968 -500 000 18 294 968 Оплата тренировки балла силы
15 25 сен 2026, 9:36 19 294 968 -500 000 18 794 968 Оплата тренировки балла силы
15 25 сен 2026, 9:36 19 794 968 -500 000 19 294 968 Оплата тренировки балла силы
15 25 сен 2026, 9:36 20 294 968 -500 000 19 794 968 Оплата тренировки балла силы
14 24 сен 2026, 22:16 19 899 146 +395 822 20 294 968 Отдал в аренду игрока Риккардо Туриккья
14 24 сен 2026, 22:09 19 999 146 -100 000 19 899 146 Оплата выхода на поле в аренде игрока Давиде Фраттези
14 24 сен 2026, 22:09 20 099 146 -100 000 19 999 146 Оплата выхода на поле в аренде игрока Элиа Висконти
14 24 сен 2026, 22:09 20 141 251 -42 105 20 099 146 Оплата выхода на поле в аренде игрока Николо Бригенти
14 24 сен 2026, 22:09 20 241 251 -100 000 20 141 251 Оплата выхода на поле в аренде игрока Йозеф Цесай
14 24 сен 2026, 22:07 20 766 282 -525 031 20 241 251 Зарплата игроков
8 24 сен 2026, 0:58 21 516 282 -750 000 20 766 282 Оплата тренировки балла силы
8 24 сен 2026, 0:58 22 366 282 -850 000 21 516 282 Оплата тренировки спецвозможности
8 24 сен 2026, 0:58 22 866 282 -500 000 22 366 282 Оплата тренировки балла силы
8 24 сен 2026, 0:58 23 716 282 -850 000 22 866 282 Оплата тренировки спецвозможности
8 24 сен 2026, 0:58 24 216 282 -500 000 23 716 282 Оплата тренировки балла силы
8 24 сен 2026, 0:38 24 246 282 -30 000 24 216 282 Оплата изучения стиля игрока
8 24 сен 2026, 0:38 24 276 282 -30 000 24 246 282 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
7 23 сен 2026, 22:14 23 492 532 +783 750 24 276 282 Отдал в аренду игрока Элиа Висконти
7 23 сен 2026, 22:14 22 787 157 +705 375 23 492 532 Отдал в аренду игрока Николо Бригенти
7 23 сен 2026, 22:14 21 842 054 +945 103 22 787 157 Отдал в аренду игрока Йозеф Цесай
7 23 сен 2026, 22:14 19 134 554 +2 707 500 21 842 054 Отдал в аренду игрока Давиде Фраттези
7 23 сен 2026, 22:05 19 647 684 -513 130 19 134 554 Зарплата игроков
7 23 сен 2026, 10:07 20 497 684 -850 000 19 647 684 Оплата тренировки спецвозможности
7 23 сен 2026, 10:07 21 347 684 -850 000 20 497 684 Оплата тренировки спецвозможности
7 23 сен 2026, 10:07 22 197 684 -850 000 21 347 684 Оплата тренировки спецвозможности
7 23 сен 2026, 10:07 22 697 684 -500 000 22 197 684 Оплата тренировки балла силы
7 23 сен 2026, 10:07 23 197 684 -500 000 22 697 684 Оплата тренировки совмещения
7 23 сен 2026, 9:53 23 227 684 -30 000 23 197 684 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
6 22 сен 2026, 23:13 30 694 234 -7 466 550 23 227 684 Покупка игрока Самуэле Инасио
6 22 сен 2026, 23:05 31 319 473 -625 239 30 694 234 Расходы на организацию матча
6 22 сен 2026, 23:05 30 104 473 +1 215 000 31 319 473 Доход от продажи билетов
6 22 сен 2026, 23:05 30 613 503 -509 030 30 104 473 Зарплата игроков
6 22 сен 2026, 9:44 30 863 503 -250 000 30 613 503 Оплата тренировки балла силы
6 22 сен 2026, 9:44 31 613 503 -750 000 30 863 503 Оплата тренировки балла силы
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи13
Сезон:
Страницы: 1 2