логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Дулут (США)
Кубок межсезонья: D31 - 103 место
Менеджер: Eric_Cartman
Стадион: "Хаус Парк", 31тыс.
База: 6 уровень (27 из 27 слотов)
Финансы: 5 457 225 = 5 457к = 5м
25 сентября, 22:00 - Кубок межсезонья - Д - Монор (Венгрия) - 0:0
вчера, 22:00 - Кубок межсезонья - Г - Лестерфорд Сити (ЮАР) - 0:3
сегодня, 22:00 - Кубок межсезонья - Г - Саутерн Сэмити (Индия) - ?:?
завтра, 22:00 - Кубок межсезонья - соперник неизвестен - ?:?
1 октября, 22:00 - Кубок межсезонья - соперник неизвестен - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи6
Сезон:
Всего: 22
Кубок межсезонья 1 689 575 -2 538 918 = -849 343
Доход от продажи билетов 1 689 575 Расходы на организацию матча -564 045
Зарплата игроков -1 974 873
Тренировки и изучение - -2 000 000 = -2 000 000
Оплата тренировки спецвозможностей -2 000 000
База и стадион - -4 650 000 = -4 650 000
Содержание базы -4 650 000
Спонсоры 5 771 000 - = 5 771 000
Кредит от спонсоров 5 771 000
Сделки 296 390 - = 296 390
Первой команде за трансфер игрока 296 390
Остальное 6 756 000 - = 6 756 000
Уход на пенсию игрока 6 756 000
Итого 14 512 965 -9 188 918 = 5 324 047
День Было +/- Стало
21 сегодня, 7:01 -313 775 +5 771 000 5 457 225 Кредит от спонсоров
20 вчера, 22:08 18 603 -332 378 -313 775 Зарплата игроков
15 25 сен 2026, 22:12 -101 387 +119 990 18 603 Первой команде за трансфер игрока Шевор Батте
15 25 сен 2026, 22:07 86 628 -188 015 -101 387 Расходы на организацию матча
15 25 сен 2026, 22:07 -545 498 +632 126 86 628 Доход от продажи билетов
15 25 сен 2026, 22:07 -213 120 -332 378 -545 498 Зарплата игроков
14 24 сен 2026, 22:08 119 258 -332 378 -213 120 Зарплата игроков
7 23 сен 2026, 22:07 307 273 -188 015 119 258 Расходы на организацию матча
7 23 сен 2026, 22:07 -163 502 +470 775 307 273 Доход от продажи билетов
7 23 сен 2026, 22:07 162 411 -325 913 -163 502 Зарплата игроков
7 23 сен 2026, 8:02 562 411 -400 000 162 411 Оплата тренировки спецвозможности
6 22 сен 2026, 23:14 386 011 +176 400 562 411 Первой команде за трансфер игрока Нико Райлеф
6 22 сен 2026, 23:07 711 924 -325 913 386 011 Зарплата игроков
5 21 сен 2026, 22:07 899 939 -188 015 711 924 Расходы на организацию матча
5 21 сен 2026, 22:07 313 265 +586 674 899 939 Доход от продажи билетов
5 21 сен 2026, 22:07 639 178 -325 913 313 265 Зарплата игроков
5 20 сен 2026, 10:24 1 039 178 -400 000 639 178 Оплата тренировки спецвозможности
5 20 сен 2026, 10:24 1 439 178 -400 000 1 039 178 Оплата тренировки спецвозможности
5 20 сен 2026, 10:24 1 839 178 -400 000 1 439 178 Оплата тренировки спецвозможности
5 20 сен 2026, 10:24 2 239 178 -400 000 1 839 178 Оплата тренировки спецвозможности
1 20 сен 2026, 1:20 -4 516 822 +6 756 000 2 239 178 Уход на пенсию игрока Джермэн Дамкот
1 20 сен 2026, 1:19 133 178 -4 650 000 -4 516 822 Содержание базы за сезон
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи6
Сезон:
Всего: 22