логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Номадс (Манила, Филиппины)
Кубок межсезонья: D14 - 234 место
Ник: Dimas
Стадион: "Номадс Спорт Клаб", 85тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 19 758 908 = 19 758к = 19м
28 сентября, 22:00 - Кубок межсезонья - Д - Видем (Словения) - 1:0
вчера, 22:00 - Кубок межсезонья - Г - Каньюэлас (Аргентина) - 0:1
сегодня, 22:00 - Кубок межсезонья - Г - Аспера (Беларусь) - ?:?
завтра, 22:00 - Кубок межсезонья - соперник неизвестен - ?:?
2 октября, 22:00 - Кубок межсезонья - соперник неизвестен - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи29
Сезон:
Страницы: 1 2
Кубок межсезонья 6 150 899 -6 333 529 = -182 630
Доход от продажи билетов 6 150 899 Расходы на организацию матча -2 692 120
Зарплата игроков -3 641 409
Товарищеский матч 580 672 -336 515 = 244 157
Доход от продажи билетов 580 672 Расходы на организацию матча -336 515
Тренировки и изучение - -9 770 000 = -9 770 000
Оплата тренировки силы -4 200 000
Оплата тренировки совмещений -400 000
Оплата тренировки спецвозможностей -4 900 000
Оплата изучения перспективности роста силы -150 000
Оплата изучения лояльности -120 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Сделки 100 000 -1 800 367 = -1 700 367
Выход на поле в аренде 100 000 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -1 800 367
Остальное 13 598 000 - = 13 598 000
Уход на пенсию игрока 13 598 000
Итого 20 429 571 -24 640 411 = -4 210 840
День Было +/- Стало
23 вчера, 22:47 19 958 908 -200 000 19 758 908 Оплата тренировки балла силы
23 вчера, 22:47 20 158 908 -200 000 19 958 908 Оплата тренировки балла силы
23 вчера, 22:47 20 358 908 -200 000 20 158 908 Оплата тренировки балла силы
23 вчера, 22:47 20 558 908 -200 000 20 358 908 Оплата тренировки балла силы
22 вчера, 22:06 21 082 537 -523 629 20 558 908 Зарплата игроков
21 28 сен 2026, 23:37 21 282 537 -200 000 21 082 537 Оплата тренировки балла силы
21 28 сен 2026, 23:37 21 682 537 -400 000 21 282 537 Оплата тренировки балла силы
21 28 сен 2026, 23:36 21 712 537 -30 000 21 682 537 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
21 28 сен 2026, 23:36 21 742 537 -30 000 21 712 537 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
21 28 сен 2026, 23:36 21 772 537 -30 000 21 742 537 Оплата изучения лояльности игрока
20 28 сен 2026, 22:06 22 445 567 -673 030 21 772 537 Расходы на организацию матча
20 28 сен 2026, 22:06 20 873 633 +1 571 934 22 445 567 Доход от продажи билетов
20 28 сен 2026, 22:06 20 773 633 +100 000 20 873 633 Выход на поле арендованного игрока Марио Фабио Лондок
20 28 сен 2026, 22:06 21 297 262 -523 629 20 773 633 Зарплата игроков
18 27 сен 2026, 22:09 21 633 777 -336 515 21 297 262 Расходы на организацию матча
18 27 сен 2026, 22:09 21 053 105 +580 672 21 633 777 Доход от продажи билетов
16 25 сен 2026, 22:59 21 253 105 -200 000 21 053 105 Оплата тренировки балла силы
16 25 сен 2026, 22:59 21 453 105 -200 000 21 253 105 Оплата тренировки балла силы
16 25 сен 2026, 22:59 21 653 105 -200 000 21 453 105 Оплата тренировки балла силы
15 25 сен 2026, 22:14 23 453 472 -1 800 367 21 653 105 Взял в аренду игрока Марио Фабио Лондок
15 25 сен 2026, 22:06 23 977 101 -523 629 23 453 472 Зарплата игроков
15 24 сен 2026, 22:41 24 177 101 -200 000 23 977 101 Оплата тренировки балла силы
15 24 сен 2026, 22:41 24 377 101 -200 000 24 177 101 Оплата тренировки балла силы
15 24 сен 2026, 22:41 24 577 101 -200 000 24 377 101 Оплата тренировки балла силы
15 24 сен 2026, 22:41 24 777 101 -200 000 24 577 101 Оплата тренировки балла силы
14 24 сен 2026, 22:07 25 450 131 -673 030 24 777 101 Расходы на организацию матча
14 24 сен 2026, 22:07 23 919 966 +1 530 165 25 450 131 Доход от продажи билетов
14 24 сен 2026, 22:07 24 443 595 -523 629 23 919 966 Зарплата игроков
8 24 сен 2026, 3:31 24 643 595 -200 000 24 443 595 Оплата тренировки балла силы
8 24 сен 2026, 3:31 25 043 595 -400 000 24 643 595 Оплата тренировки совмещения
8 24 сен 2026, 3:31 25 443 595 -400 000 25 043 595 Оплата тренировки балла силы
8 24 сен 2026, 3:30 25 473 595 -30 000 25 443 595 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
8 24 сен 2026, 3:30 25 503 595 -30 000 25 473 595 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
8 24 сен 2026, 3:30 25 533 595 -30 000 25 503 595 Оплата изучения лояльности игрока
7 23 сен 2026, 22:06 26 206 625 -673 030 25 533 595 Расходы на организацию матча
7 23 сен 2026, 22:06 24 765 019 +1 441 606 26 206 625 Доход от продажи билетов
7 23 сен 2026, 22:06 25 280 650 -515 631 24 765 019 Зарплата игроков
7 23 сен 2026, 4:40 25 480 650 -200 000 25 280 650 Оплата тренировки балла силы
7 23 сен 2026, 4:40 25 680 650 -200 000 25 480 650 Оплата тренировки балла силы
7 23 сен 2026, 4:40 26 380 650 -700 000 25 680 650 Оплата тренировки спецвозможности
6 22 сен 2026, 23:06 26 896 281 -515 631 26 380 650 Зарплата игроков
6 21 сен 2026, 23:59 27 096 281 -200 000 26 896 281 Оплата тренировки балла силы
6 21 сен 2026, 23:59 27 796 281 -700 000 27 096 281 Оплата тренировки спецвозможности
6 21 сен 2026, 23:59 28 496 281 -700 000 27 796 281 Оплата тренировки спецвозможности
5 21 сен 2026, 22:06 29 169 311 -673 030 28 496 281 Расходы на организацию матча
5 21 сен 2026, 22:06 27 562 117 +1 607 194 29 169 311 Доход от продажи билетов
5 21 сен 2026, 22:06 28 077 748 -515 631 27 562 117 Зарплата игроков
5 20 сен 2026, 18:38 28 107 748 -30 000 28 077 748 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
5 20 сен 2026, 18:38 28 137 748 -30 000 28 107 748 Оплата изучения лояльности игрока
5 20 сен 2026, 18:38 28 167 748 -30 000 28 137 748 Оплата изучения лояльности игрока
5 20 сен 2026, 18:38 28 867 748 -700 000 28 167 748 Оплата тренировки спецвозможности
5 20 сен 2026, 18:38 29 067 748 -200 000 28 867 748 Оплата тренировки балла силы
5 20 сен 2026, 18:38 29 767 748 -700 000 29 067 748 Оплата тренировки спецвозможности
5 20 сен 2026, 18:38 30 467 748 -700 000 29 767 748 Оплата тренировки спецвозможности
5 20 сен 2026, 18:38 31 167 748 -700 000 30 467 748 Оплата тренировки спецвозможности
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи29
Сезон:
Страницы: 1 2