логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Свэйдс Юнайтед (Пуна, Индия)
Конференция: 3 место в Индии
Сборная: Венгрия, мол.
Менеджер: Vladimir Landorf
Ник: ChikiPikiVova
Стадион: "Пуна", 15тыс.
База: 4 уровень (16 из 16 слотов)
Финансы: 253 151 = 253к = 0м
7 августа, 22:00 - Конференция - Д - Аль-Араби (ОАЭ) - 1:1
вчера, 15:00 - Товарищеский матч - Г - Кобано (Коста-Рика) - 3:1
сегодня, 22:00 - Конференция - Г - Петролерос де Ансоатеги (Венесуэла) - ?:?
12 августа, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
14 августа, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи5
Сезон:
Страницы: 1 2
Конференция любительских клубов 3 212 225 -1 466 884 = 1 745 341
Доход от продажи билетов 3 212 225 Расходы на организацию матча -696 600
Зарплата игроков -770 284
Кубок межсезонья 3 818 250 -924 320 = 2 893 930
Доход от продажи билетов 1 952 250 Расходы на организацию матча -435 375
Призовые 1 866 000 Зарплата игроков -488 945
Товарищеский матч 746 059 -319 652 = 426 407
Доход от продажи билетов 746 059 Расходы на организацию матча -319 652
Тренировки и изучение - -2 850 000 = -2 850 000
Оплата тренировки силы -1 350 000
Оплата тренировки совмещений -500 000
Оплата тренировки спецвозможностей -1 000 000
База и стадион - -8 000 000 = -8 000 000
Оплата увеличения уровня строений -6 500 000
Содержание базы -1 500 000
Сделки 877 912 -666 918 = 210 994
Продажа игроков (с учетом налогов) 617 500 Покупка игроков (с учетом налогов) -301 350
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 40 199 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -65 568
Выход на поле в аренде 220 213 Оплата выхода на поле в аренде -300 000
Остальное 1 842 000 - = 1 842 000
Уход на пенсию игрока 1 523 000
Личный счет 319 000
Итого 10 496 446 -14 227 774 = -3 731 328
День Было +/- Стало
207 вчера, 22:08 358 151 -105 000 253 151 Покупка игрока Николас Горобсов
206 вчера, 15:06 401 689 -43 538 358 151 Расходы на организацию матча
206 вчера, 15:06 299 944 +101 745 401 689 Доход от продажи билетов
206 8 авг 2026, 23:02 499 944 -200 000 299 944 Оплата тренировки балла силы
206 8 авг 2026, 23:01 180 944 +319 000 499 944 Личный счет: просто перевод денег своей команде для развития [ChikiPikiVova]
205 8 авг 2026, 22:09 230 263 -49 319 180 944 Взял в аренду игрока Герман Асеведо
205 8 авг 2026, 0:05 430 263 -200 000 230 263 Оплата тренировки балла силы
205 8 авг 2026, 0:05 630 263 -200 000 430 263 Оплата тренировки балла силы
205 8 авг 2026, 0:05 730 263 -100 000 630 263 Оплата тренировки балла силы
204 7 авг 2026, 22:11 830 263 -100 000 730 263 Оплата выхода на поле в аренде игрока Сахил Кхасде
204 7 авг 2026, 22:11 917 338 -87 075 830 263 Расходы на организацию матча
204 7 авг 2026, 22:11 481 198 +436 140 917 338 Доход от продажи билетов
204 7 авг 2026, 22:11 533 082 -51 884 481 198 Зарплата игроков
192 5 авг 2026, 22:11 633 082 -100 000 533 082 Оплата выхода на поле в аренде игрока Сахил Кхасде
192 5 авг 2026, 22:11 684 966 -51 884 633 082 Зарплата игроков
179 3 авг 2026, 22:11 784 966 -100 000 684 966 Оплата выхода на поле в аренде игрока Сахил Кхасде
179 3 авг 2026, 22:11 872 041 -87 075 784 966 Расходы на организацию матча
179 3 авг 2026, 22:11 395 041 +477 000 872 041 Доход от продажи билетов
179 3 авг 2026, 22:11 446 925 -51 884 395 041 Зарплата игроков
176 2 авг 2026, 15:06 475 675 -28 750 446 925 Расходы на организацию матча
176 2 авг 2026, 15:06 374 175 +101 500 475 675 Доход от продажи билетов
175 1 авг 2026, 22:27 333 976 +40 199 374 175 Отдал в аренду игрока Сахил Кхасде
165 1 авг 2026, 1:06 533 976 -200 000 333 976 Оплата тренировки балла силы
165 1 авг 2026, 1:06 633 976 -100 000 533 976 Оплата тренировки балла силы
164 31 июл 2026, 22:12 721 051 -87 075 633 976 Расходы на организацию матча
164 31 июл 2026, 22:12 376 801 +344 250 721 051 Доход от продажи билетов
164 31 июл 2026, 22:12 428 685 -51 884 376 801 Зарплата игроков
152 29 июл 2026, 22:11 480 569 -51 884 428 685 Зарплата игроков
139 27 июл 2026, 22:21 532 453 -51 884 480 569 Зарплата игроков
136 26 июл 2026, 15:06 575 991 -43 538 532 453 Расходы на организацию матча
136 26 июл 2026, 15:06 499 491 +76 500 575 991 Доход от продажи билетов
125 25 июл 2026, 0:31 749 491 -250 000 499 491 Оплата тренировки совмещения
124 24 июл 2026, 22:10 836 566 -87 075 749 491 Расходы на организацию матча
124 24 июл 2026, 22:10 510 316 +326 250 836 566 Доход от продажи билетов
124 24 июл 2026, 22:10 562 200 -51 884 510 316 Зарплата игроков
112 22 июл 2026, 22:12 649 275 -87 075 562 200 Расходы на организацию матча
112 22 июл 2026, 22:12 205 575 +443 700 649 275 Доход от продажи билетов
112 22 июл 2026, 22:12 256 462 -50 887 205 575 Зарплата игроков
100 20 июл 2026, 23:33 506 462 -250 000 256 462 Оплата тренировки совмещения
100 20 июл 2026, 23:33 806 462 -300 000 506 462 Оплата тренировки спецвозможности
100 20 июл 2026, 23:33 1 006 462 -200 000 806 462 Оплата тренировки балла силы
100 20 июл 2026, 23:33 1 306 462 -300 000 1 006 462 Оплата тренировки спецвозможности
99 20 июл 2026, 22:11 1 357 349 -50 887 1 306 462 Зарплата игроков
96 19 июл 2026, 15:06 1 386 099 -28 750 1 357 349 Расходы на организацию матча
96 19 июл 2026, 15:06 1 322 399 +63 700 1 386 099 Доход от продажи билетов
88 17 июл 2026, 22:10 1 373 286 -50 887 1 322 399 Зарплата игроков
76 15 июл 2026, 22:10 1 424 173 -50 887 1 373 286 Зарплата игроков
65 14 июл 2026, 11:37 2 924 173 -1 500 000 1 424 173 Оплата увеличения уровня тренировочного центра до 4 уровня
64 13 июл 2026, 22:10 3 011 248 -87 075 2 924 173 Расходы на организацию матча
64 13 июл 2026, 22:10 2 656 873 +354 375 3 011 248 Доход от продажи билетов
64 13 июл 2026, 22:10 2 707 760 -50 887 2 656 873 Зарплата игроков
61 12 июл 2026, 15:06 2 798 435 -90 675 2 707 760 Расходы на организацию матча
61 12 июл 2026, 15:06 2 633 398 +165 037 2 798 435 Доход от продажи билетов
53 10 июл 2026, 22:15 2 720 473 -87 075 2 633 398 Расходы на организацию матча
53 10 июл 2026, 22:15 2 202 473 +518 000 2 720 473 Доход от продажи билетов
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи5
Сезон:
Страницы: 1 2