логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Колорадо (США)
Кубок межсезонья: D2 - 310 место
Менеджер: Valdas Meistinis
Ник: VALDANO
Стадион: "Уэйнднер Филд", 60тыс.
База: 8 уровень (36 из 36 слотов)
Атмосфера в команде: -6%
Финансы: 89 542 554 = 89 542к = 89м
27 сентября, 22:00 - Товарищеский матч - Д - Пасифик (Канада) - 2:2
вчера, 22:00 - Кубок межсезонья - Г - Рева (Фиджи) - 0:3
сегодня, 22:00 - Кубок межсезонья - Д - Эштрела (Португалия) - ?:?
завтра, 22:00 - Кубок межсезонья - соперник неизвестен - ?:?
1 октября, 22:00 - Кубок межсезонья - соперник неизвестен - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи10
Сезон:
Всего: 19
Кубок межсезонья 2 118 000 -10 063 681 = -7 945 681
Доход от продажи билетов 2 118 000 Расходы на организацию матча -823 560
Зарплата игроков -9 240 121
Товарищеский матч 389 844 -205 890 = 183 954
Доход от продажи билетов 389 844 Расходы на организацию матча -205 890
База и стадион - -8 200 000 = -8 200 000
Содержание базы -8 200 000
Спонсоры 4 480 000 - = 4 480 000
Кредит от спонсоров 4 480 000
Сделки 1 533 300 - = 1 533 300
Первой команде за трансфер игрока 1 533 300
Остальное 59 808 500 - = 59 808 500
Уход на пенсию игрока 59 808 500
Итого 68 329 644 -18 469 571 = 49 860 073
День Было +/- Стало
20 вчера, 22:06 91 057 153 -1 514 599 89 542 554 Зарплата игроков
18 27 сен 2026, 22:08 91 263 043 -205 890 91 057 153 Расходы на организацию матча
18 27 сен 2026, 22:08 90 873 199 +389 844 91 263 043 Доход от продажи билетов
15 25 сен 2026, 22:05 92 387 798 -1 514 599 90 873 199 Зарплата игроков
14 24 сен 2026, 22:07 92 799 578 -411 780 92 387 798 Расходы на организацию матча
14 24 сен 2026, 22:07 91 881 578 +918 000 92 799 578 Доход от продажи билетов
14 24 сен 2026, 22:07 93 396 177 -1 514 599 91 881 578 Зарплата игроков
7 23 сен 2026, 22:05 94 894 485 -1 498 308 93 396 177 Зарплата игроков
6 22 сен 2026, 23:05 95 306 265 -411 780 94 894 485 Расходы на организацию матча
6 22 сен 2026, 23:05 94 106 265 +1 200 000 95 306 265 Доход от продажи билетов
6 22 сен 2026, 23:05 95 604 573 -1 498 308 94 106 265 Зарплата игроков
6 22 сен 2026, 14:16 91 124 573 +4 480 000 95 604 573 Кредит от спонсоров
5 21 сен 2026, 22:11 89 591 273 +1 533 300 91 124 573 Первой команде за трансфер игрока Тристон Ходж
5 21 сен 2026, 22:05 91 290 981 -1 699 708 89 591 273 Зарплата игроков
1 20 сен 2026, 1:20 73 858 481 +17 432 500 91 290 981 Уход на пенсию игрока Захария Басилашвили
1 20 сен 2026, 1:20 62 934 981 +10 923 500 73 858 481 Уход на пенсию игрока Андреас Лунге
1 20 сен 2026, 1:20 43 975 481 +18 959 500 62 934 981 Уход на пенсию игрока Мартин Ворачек
1 20 сен 2026, 1:20 31 482 481 +12 493 000 43 975 481 Уход на пенсию игрока Александар Тодоровски
1 20 сен 2026, 1:19 39 682 481 -8 200 000 31 482 481 Содержание базы за сезон
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи10
Сезон:
Всего: 19