логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Андорф (Австрия)
Кубок межсезонья: D31 - 192 место
Менеджер: Andrey
Ник: AndreyOster
Стадион: "Конрад-Майндль", 16тыс.
База: 5 уровень (22 из 22 слотов)
Финансы: 7 720 809 = 7 720к = 7м
25 сентября, 22:00 - Кубок межсезонья - Д - Ривьер-дю-Рампар (Маврикий) - 0:3
вчера, 22:00 - Кубок межсезонья - Д - Беселидья (Албания) - 3:1
сегодня, 22:00 - Кубок межсезонья - Г - Црвена Стиена (Черногория) - ?:?
завтра, 22:00 - Кубок межсезонья - соперник неизвестен - ?:?
1 октября, 22:00 - Кубок межсезонья - соперник неизвестен - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи9
Сезон:
Страницы: 1 2
Кубок межсезонья 1 072 000 -1 850 341 = -778 341
Доход от продажи билетов 1 072 000 Расходы на организацию матча -279 264
Зарплата игроков -1 571 077
Тренировки и изучение - -3 020 000 = -3 020 000
Оплата тренировки силы -2 750 000
Оплата изучения стиля -60 000
Оплата изучения перспективности роста силы -90 000
Оплата изучения перспективности падения силы -120 000
База и стадион - -3 150 000 = -3 150 000
Содержание базы -3 150 000
Спонсоры 3 027 000 - = 3 027 000
Кредит от спонсоров 3 027 000
Сделки 3 369 450 -7 892 037 = -4 522 587
Продажа игроков (с учетом налогов) 1 169 450 Покупка игроков (с учетом налогов) -6 874 350
Выход на поле в аренде 2 200 000 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -1 017 687
Остальное 20 000 - = 20 000
За написание послематчевых комментариев 20 000
Итого 7 488 450 -15 912 378 = -8 423 928
День Было +/- Стало
21 вчера, 22:21 7 970 809 -250 000 7 720 809 Оплата тренировки балла силы
21 вчера, 22:21 8 095 809 -125 000 7 970 809 Оплата тренировки балла силы
21 вчера, 22:21 8 220 809 -125 000 8 095 809 Оплата тренировки балла силы
21 вчера, 22:21 8 470 809 -250 000 8 220 809 Оплата тренировки балла силы
21 вчера, 22:19 8 500 809 -30 000 8 470 809 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
21 вчера, 22:19 8 530 809 -30 000 8 500 809 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
21 вчера, 22:19 8 560 809 -30 000 8 530 809 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
20 вчера, 22:08 8 653 897 -93 088 8 560 809 Расходы на организацию матча
20 вчера, 22:08 8 253 897 +400 000 8 653 897 Доход от продажи билетов
20 вчера, 22:08 8 153 897 +100 000 8 253 897 Выход на поле арендованного игрока Дайлер Франсиско
20 вчера, 22:08 8 053 897 +100 000 8 153 897 Выход на поле арендованного игрока Юя Кокубо
20 вчера, 22:08 7 953 897 +100 000 8 053 897 Выход на поле арендованного игрока Факундо Мальдонадо
20 вчера, 22:08 8 219 356 -265 459 7 953 897 Зарплата игроков
16 25 сен 2026, 22:47 8 209 356 +10 000 8 219 356 За написание послематчевого комментария
15 25 сен 2026, 22:07 8 302 444 -93 088 8 209 356 Расходы на организацию матча
15 25 сен 2026, 22:07 7 950 444 +352 000 8 302 444 Доход от продажи билетов
15 25 сен 2026, 22:07 7 850 444 +100 000 7 950 444 Выход на поле арендованного игрока Дайлер Франсиско
15 25 сен 2026, 22:07 7 750 444 +100 000 7 850 444 Выход на поле арендованного игрока Юя Кокубо
15 25 сен 2026, 22:07 7 650 444 +100 000 7 750 444 Выход на поле арендованного игрока Роарайд Бахенен
15 25 сен 2026, 22:07 7 550 444 +100 000 7 650 444 Выход на поле арендованного игрока Факундо Мальдонадо
15 25 сен 2026, 22:07 7 450 444 +100 000 7 550 444 Выход на поле арендованного игрока Кират Диотте
15 25 сен 2026, 22:07 7 715 903 -265 459 7 450 444 Зарплата игроков
15 25 сен 2026, 11:00 7 705 903 +10 000 7 715 903 За написание послематчевого комментария
15 24 сен 2026, 22:26 7 830 903 -125 000 7 705 903 Оплата тренировки балла силы
15 24 сен 2026, 22:26 7 955 903 -125 000 7 830 903 Оплата тренировки балла силы
15 24 сен 2026, 22:26 8 205 903 -250 000 7 955 903 Оплата тренировки балла силы
15 24 сен 2026, 22:26 8 330 903 -125 000 8 205 903 Оплата тренировки балла силы
14 24 сен 2026, 22:08 8 423 991 -93 088 8 330 903 Расходы на организацию матча
14 24 сен 2026, 22:08 8 103 991 +320 000 8 423 991 Доход от продажи билетов
14 24 сен 2026, 22:08 8 003 991 +100 000 8 103 991 Выход на поле арендованного игрока Дайлер Франсиско
14 24 сен 2026, 22:08 7 903 991 +100 000 8 003 991 Выход на поле арендованного игрока Роарайд Бахенен
14 24 сен 2026, 22:08 7 803 991 +100 000 7 903 991 Выход на поле арендованного игрока Юя Кокубо
14 24 сен 2026, 22:08 7 703 991 +100 000 7 803 991 Выход на поле арендованного игрока Факундо Мальдонадо
14 24 сен 2026, 22:08 7 603 991 +100 000 7 703 991 Выход на поле арендованного игрока Кират Диотте
14 24 сен 2026, 22:08 7 869 450 -265 459 7 603 991 Зарплата игроков
8 23 сен 2026, 22:17 7 899 450 -30 000 7 869 450 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
8 23 сен 2026, 22:17 7 929 450 -30 000 7 899 450 Оплата изучения стиля игрока
8 23 сен 2026, 22:17 7 959 450 -30 000 7 929 450 Оплата изучения стиля игрока
7 23 сен 2026, 22:07 7 859 450 +100 000 7 959 450 Выход на поле арендованного игрока Роарайд Бахенен
7 23 сен 2026, 22:07 7 759 450 +100 000 7 859 450 Выход на поле арендованного игрока Дайлер Франсиско
7 23 сен 2026, 22:07 7 659 450 +100 000 7 759 450 Выход на поле арендованного игрока Факундо Мальдонадо
7 23 сен 2026, 22:07 7 559 450 +100 000 7 659 450 Выход на поле арендованного игрока Кират Диотте
7 23 сен 2026, 22:07 7 821 550 -262 100 7 559 450 Зарплата игроков
7 22 сен 2026, 23:19 7 946 550 -125 000 7 821 550 Оплата тренировки балла силы
7 22 сен 2026, 23:19 8 071 550 -125 000 7 946 550 Оплата тренировки балла силы
7 22 сен 2026, 23:19 8 321 550 -250 000 8 071 550 Оплата тренировки балла силы
7 22 сен 2026, 23:19 8 696 550 -375 000 8 321 550 Оплата тренировки балла силы
6 22 сен 2026, 23:14 8 365 000 +331 550 8 696 550 Продажа игрока Джоно МакМанус
6 22 сен 2026, 23:07 8 265 000 +100 000 8 365 000 Выход на поле арендованного игрока Роарайд Бахенен
6 22 сен 2026, 23:07 8 165 000 +100 000 8 265 000 Выход на поле арендованного игрока Дайлер Франсиско
6 22 сен 2026, 23:07 8 065 000 +100 000 8 165 000 Выход на поле арендованного игрока Юя Кокубо
6 22 сен 2026, 23:07 7 965 000 +100 000 8 065 000 Выход на поле арендованного игрока Факундо Мальдонадо
6 22 сен 2026, 23:07 7 865 000 +100 000 7 965 000 Выход на поле арендованного игрока Кират Диотте
6 22 сен 2026, 23:07 8 133 100 -268 100 7 865 000 Зарплата игроков
5 21 сен 2026, 22:15 8 149 779 -16 679 8 133 100 Взял в аренду игрока Юя Кокубо
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи9
Сезон:
Страницы: 1 2