логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация Тонга

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Азия
Особенности погоды:
прогноз почти всегда сбывается, но изредка бывает теплее
t° +3 ·  - немного реже ·  - немного реже ·  - никогда
Президент: Совет Лиги
Рейтинг президента: Прием заявок - нет канд.
Лучшие стадионы:
1. "Марист" Фатума101тыс.29 сен 2025, 11:23:53
2. "Ателе Олд Бойз" Фонуалей101тыс.20 сен 2025, 15:13:07
3. "Вавау" Онивай100тыс.1 апр 2023, 9:10:35
Фонд федерации: 11 846 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная karapuz1987 Отборочный турнир к Кубку Азии и Океании - 26.680
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1. Пенеили Топуи Мангия (Тонга) GK 31 199 - Ат4 В4 Р4 П4 60 327к
2. Фуги Лиле Хавелу (Ханга, Тонга) GK 29 195 - В4 Л4 П3 Ат4 75 638к
3. Умха Атиола Рух (Беларусь) GK 32 188 - В4 П4 Тр4 Ат4 52 742к
4. Сион Тауфа Луава (Сьерра Леоне) GK 27 167 - В4 Ат4 Р4 П4 79 791к
5. Синелау Тауфа Ахио Улакаи (Тонга) GK 26 167 - В4 Р4 П4 Ат 83 731к
6. Тули Магнеро Апифооу Колледж (Тонга) GK 30 154 - В4 Р4 И4 Л4 41 512к
7. Уйли Филимоехала Ютай (Тонга) GK 27 159 - В4 Р4 Ат4 Тр2 67 217к
8. Сьоне Ваки Марумо Галлантс (ЮАР) GK 26 150 - Р4 В4 Ат4 П4 74 575к
Левые защитники
1. Фолио Фунгавака Хавелу (Ханга, Тонга) LD/LM 28 187 - Д4 Км2 Тр Шт4 76 785к
2. Китьоне Таунивайя Авилес (Испания) LM/LD 31 159 - Км4 Пк4 Ат4 И4 40 558к
3. Мануеле Кахаволоу Нгелея (Тонга) LM/LD 29 157 - Г4 Ск4 Пд4 Ка4 50 695к
4. Рик Таула Лонголонго (Тонга) LD/LM 31 150 - От4 Пд4 И4 Ат4 36 031к
5. Фолафала Тибтау Лонголонго (Тонга) CD/LD 28 144 - От4 Уг4 Ат2 И4 45 955к
6. Сионе Ва'енуку Ахио Улакаи (Тонга) CD/LD 28 158 - Д4 Км К4 48 308к
Центральные защитники
1. Николаси Вакатапу Ахио Улакаи (Тонга) CD/CM 30 185 - Д4 См4 Ка4 Ат4 59 540к
2. Николас Веа Хавелу (Ханга, Тонга) CD/CM 28 185 - Д4 Км4 См2 Уг4 82 537к
3. Хенеле Туитуполу Ателе Олд Бойз (Тонга) RD/CD 33 167 - Км4 Пк4 См4 Ат4 35 526к
4. Кауа Веянуку Куинз Парк (Шотландия) CD/CM 30 175 - Д4 Тр4 Ат4 48 275к
5. Леке Мака Фуаамоту (Тонга) CD/CM 28 158 - И4 Пк4 Ат4 Км4 60 152к
6. Тимано Абсолом Акао (Тонга) CD/RD 31 154 - Д4 Оп4 К4 Ат4 38 125к
7. Вильями Моли Лавенгатонга (Тонга) RD/CD 30 152 - Д4 См4 От4 Ат4 40 733к
8. Таньела Наидоу Хавелу (Ханга, Тонга) CM/CD 25 155 - Д4 Км3 И4 Ат4 86 504к
9. Окативи Лолохеа Вест Таун (Тонга) CM/CD 29 150 - Д4 Ат4 Км4 И4 46 160к
10. Фоту Мафилео Акао (Тонга) CD/CM 28 150 - Д4 См4 Л4 Ат4 53 487к
Правые защитники
1. Ламе Фланаган Нанумба Нэшнл (Гана) RM/RD 29 178 - Ат4 Д4 Л4 Км4 65 103к
2. Маклин Витупу Нукухетулу (Тонга) RD/RM 26 160 - Пк4 Д4 Шт4 Ат4 85 254к
3. Валеиаату Сикалу Акао (Тонга) RD/RM 30 156 - Д4 И4 Уг4 Ат4 42 806к
4. Нафе Мовилиаи Мангия (Тонга) RD/RM 34 150 - Ат4 Км4 К4 От4 32 438к
5. Ситалеки Ту'алау Вест Таун (Тонга) CD/RD 33 142 - Д4 Ат4 К4 П4 29 210к
6. Фрэнсис Тау'Алупе Бурсаспор (Турция) RD/RM 27 149 - Д4 Км4 Ат4 53 240к
Левые полузащитники
1. Лемеки Фолинги Вест Таун (Тонга) LM/LF 34 205 - Д4 Ат4 Л4 Тр4 51 371к
2. Моймои Саулала ЛеПа (Финляндия) LM/LF 31 187 - Д4 Уг4 Ка4 Ат4 54 261к
3. Улафала Сонаси Марист (Тонга) LM/LF 30 184 - Пк4 Ка4 Д4 Ат4 58 953к
4. Ситалеки Фиси Вильстерманн Кооперативас (Боливия) LM/CM 31 177 - П4 У4 Пк4 К4 48 572к
5. Фелела Вакатапу Эсир (Фареры) LM/LF 30 179 - Пк4 Км4 Ат4 Тр2 53 334к
6. Колона Мата'у Хавелу (Ханга, Тонга) LM/LF 28 173 - Д4 И4 Ка4 Ат3 72 723к
Центральные полузащитники
1. Аситамани Аке Вавау (Тонга) CF/CM 32 247 - Д4 Км4 У4 Ат4 75 721к
2. Сионе Факахау Нукухетулу (Тонга) CF/CM 30 208 - У4 Пк4 Д4 Ат4 72 461к
3. Тевита Сили Мирасол (Бразилия) CF/CM 30 207 - Д4 Км4 У4 Ат4 71 972к
4. Вилиами Финау Ахио Улакаи (Тонга) CM/CF 29 200 - Д4 Ат4 У4 П4 81 506к
5. Сенитули Факахау Нукухетулу (Тонга) CF/CM 31 199 - У4 Пк4 Д4 Ат4 60 668к
6. Осайсаи Пангаи Хавелу (Ханга, Тонга) CF/CM 30 205 - Д4 Тр4 Шт4 Ат2 67 728к
7. Туахива Киавелата Мангия (Тонга) CM/CF 31 197 - Ат4 Км4 У4 П4 59 666к
8. Херик Фунаки Филадельфия Юнион (США) CM/CD 31 191 - Пд4 Ск4 Ат4 Тр4 56 505к
9. Пахулу Куилла Вест Таун (Тонга) CM/CF 34 167 - Д4 Ат4 П4 Тр4 36 564к
10. Фиафекау Помоама-Луи Вест Таун (Тонга) CF/CM 33 160 - Д4 У4 Ат4 Шт4 33 770к
11. Молиа Тапувао Шабаб Аль-Саму (Палестина) LM/CM 31 160 - Ат4 Г4 И4 Ск4 40 989к
12. Молитони Туунгафаси Лавенгатонга (Тонга) CF/CM 29 159 - Д4 У4 Ат4 Тр4 51 870к
13. Эндрю Апитани 35-я ФШ (Грузия) CM/CF 30 174 - Пк И2 Км4 Ат4 46 446к
14. Малони Ману'Олевао Апифооу Колледж (Тонга) CF/CM 30 155 - Д4 У4 П4 См4 42 301к
15. Ки-Атеноа Факахуа Ахонону (Тонга) CF/CM 28 153 - Ат4 Д4 Км4 Пк4 55 871к
Правые полузащитники
1. Опети Врдермун Вест Таун (Тонга) RM/RF 34 205 - Д4 Тр4 Ат4 Ка4 51 371к
2. Осея Тавите Лавенгатонга (Тонга) RM/RF 32 190 - Ат4 Д4 К4 Тр4 54 065к
3. Пенисимани Токелау Тефана (Таити) RM/RF 31 174 - Ат4 Км4 У4 И4 46 823к
4. Филисьоне Вуна Лида (Беларусь) RM/RF 33 169 - Тр3 Пк4 У4 Д4 35 681к
5. Малиепо Каилахи Хавелу (Ханга, Тонга) RM/RF 26 168 - Д4 Л4 Тр Ат3 82 662к
6. Майкали Сиале Хаатейко (Тонга) LM/RM 31 153 - Ат4 Пк4 Д4 Км2 36 122к
Левые нападающие
1. Толута Макало Колхозчи (Туркменистан) LM/LF 34 169 - Тр4 Км4 У4 Уг4 37 124к
2. Иуке Макалеа Лотоха'апай Дрэгон (Тонга) LF/LM 32 154 - Д4 Км4 Пк4 К4 37 933к
3. Мана Эмануэльсон Сиудад Винотинто (Венесуэла) LM/LF 29 166 - Ат3 Ск4 Пд3 47 257к
4. Кулиситофа Ките Лавенгатонга (Тонга) LM/LF 28 144 - Д4 Л4 И4 Ат4 48 694к
5. Фонуа Манупуна Слима Уондерерс (Мальта) LM/LF 29 137 - Д4 У4 Ат4 Км4 36 762к
6. Сионе Каитапу Хавелу (Ханга, Тонга) CF/LF 24 152 - Д4 Км2 И2 У 73 376к
Центральные нападающие
1. Малаколи Локотуи Академия Африка Фут (Мали) CF/CM 30 178 - Шт4 Ат4 У4 Л4 55 222к
2. Леа Фиси Вест Таун (Тонга) CF/CM 30 177 - Д4 И4 Км4 П4 54 535к
3. Симон Мистра Сентрал Коаст (Соломоновы о-ва) CF/CM 31 178 - Пк4 Д4 Км4 Ат3 48 196к
4. Талафала Латутапу Апифооу Колледж (Тонга) CF/CM 31 174 - Д4 У4 Шт4 Км4 46 823к
5. Сионе Веаматахау Женесс Эволюсьон (Гваделупа) CF/CM 30 174 - У4 Тр4 Км4 Пк4 52 445к
6. Лаусии Ту'ипулату Космос (Лесото) CF/LF 31 172 - У4 Г4 Ат4 См4 45 751к
7. Тевита Фалепапаланги Лотоха Апай (Тонга) CF/CM 29 171 - Ат4 Км4 Пк4 И4 59 287к
8. Сикути Лило Ахонону (Тонга) CF/CM 32 169 - Ат4 Д4 Км4 Пк4 43 245к
9. Сионе Фехоко Вейтонго (Тонга) CM/CF 28 169 - Ат4 У4 Пк4 Шт4 70 681к
10. Лисиано Таисиу Ахио Улакаи (Тонга) CM/CF 29 161 - Д4 Км4 См4 Ат4 52 984к
11. Малиепо Халахала Хавелу (Ханга, Тонга) CF/CM 28 181 - Д4 Км3 См2 У 69 271к
12. Мафоа Таумохаапаи Апифооу Колледж (Тонга) CF/CM 31 159 - Д4 Км4 См4 Ат4 40 558к
13. Лотела Фатаулуне Нгелея (Тонга) CM/CF 32 158 - Г4 Ск4 Пд4 У4 39 528к
14. Холани Веа Огост Таун (Ямайка) CF/CM 30 166 - Пк4 Д3 У3 Ат3 44 338к
15. Тайполуо Леао Хавелу (Ханга, Тонга) CF/CM 30 193 - Д4 47 591к
Правые нападающие
1. Таниела Паонгу Халафуалева (Тонга) RM/RF 29 151 - Г4 Ат4 Л4 Ск2 44 418к
2. Родрик Ула Лонголонго (Тонга) CF/RF 29 146 - И4 Пд4 Ат3 П4 42 306к
3. Уйли Фисияхи Кано (Мали) RM/RF 28 145 - Пд4 У3 Л4 Ат3 46 733к
81 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская