логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация Норвегии

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Европа
Президент: Совет Лиги
Рейтинг президента: Прием заявок - нет канд.
Лучшие стадионы:
1. "Гроруд" Осло100тыс.27 июн 2020, 18:18:06
2. "Рандаберг" Рандаберг95тыс.19 дек 2025, 22:29:39
3. "Тюнсет" Тюнсет93тыс.28 мар 2026, 22:00:36
Фонд федерации: 42 627 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная monte Отборочный турнир к чемпионату мира - 11.379
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1. Кристоффер Клаэссон Лидс Юнайтед (Англия) GK 29 240 - В4 Р4 П4 Ат4 98 268к
2. Тор Сольволл Тиллер (Норвегия) GK 33 197 - Р4 В4 И4 Тр4 47 262к
3. Сандер Эстбюэ Патум Юнайтед (Таиланд) GK 30 197 - В4 И4 П3 Ат4 64 011к
4.
Магнус Ругланд Реэ Викинг (Норвегия) GK 30 193 - В4 Р4 Ат4 П4 63 553к
5. Нуман Урранг Флинт Футбол (Норвегия) GK 30 192 - В4 К4 И4 Ат4 63 045к
6.
Сондре Олаус Солас Старт (Норвегия) GK 31 186 - В4 Р4 Ат4 К4 52 976к
7.
Эрьян Нюланд Институто (Аргентина) GK 30 183 - Ат4 Р4 В4 П4 58 090к
8. Педер Хоэль Лервик Мольде (Норвегия) GK 28 182 - Ат4 В4 П4 Тр4 83 120к
Левые защитники
1.
Кристоффер Бидне Эль-Хилал (Мавритания) LD/LM 31 185 - Км4 Пк4 Ат4 Уг4 52 806к
2.
Мартин Хойланд Сарпсборг 08 (Норвегия) LM/LD 29 178 - Шт4 Д4 Км4 Ат4 64 899к
3. Кристоффер Закариассен Ференцварош (Венгрия) LD/LM 32 173 - Г4 Ск4 Ат4 Шт4 44 734к
4. Мартин Альбертсен Харьков (Украина) LD/LM 30 176 - Км4 Пк2 К3 Тр4 50 117к
5. Хоссам Самир Ибрахим Сола (Норвегия) CD/LD 29 158 - Оп4 От4 Ка4 Уг4 51 058к
6. Лео Корник Райо Лассер (Экваториальная Гвинея) LM/LD 29 151 - Д4 Ат4 Км4 У4 46 543к
Центральные защитники
1. Йёрген Овераас Апсеттерс (Американские Виргинские о-ва) CD/LD 29 180 - Ка4 Г4 Ск4 Ат4 66 707к
2.
Фредрик Берг Брумунддаль (Норвегия) CD/CM 29 179 - Д4 Ат3 Тр4 См4 64 109к
3.
Ноа Лёкка Хаген Парадайз (Барбадос) CD/CM 27 174 - Д4 И4 См4 Уг3 84 411к
4. Сигурд Ростед Април 25 (КНДР) RD/CD 29 177 - Г4 Ск4 Ат4 Тр2 60 727к
5. Сьюр Дречслер ПАОК (Греция) CD/CM 29 164 - Ск4 Уг4 И4 Ат4 54 506к
6. Рольф Даниэль Викстёл Старт (Норвегия) CD/CM 29 166 - Г4 Пд4 Ск4 Ат3 54 321к
7. Оливер Лье Бендел Инсуренэнс (Нигерия) CD/CM 31 161 - Ат4 Д4 И4 Км4 41 203к
8. Эдвин Двергсдаль Браттрейт Какаутик (Сальвадор) CD/RD 26 161 - Ск4 Пд4 Шт4 Ат4 84 877к
Правые защитники
1.
Маркус Хове Андерсен Брумунддаль (Норвегия) RD/RM 30 191 - Д4 Шт4 Ат3 Тр4 61 503к
2.
Омар Элабделлауи Будё-Глимт (Норвегия) RD/RM 29 184 - Км4 Пк4 Ка4 И4 70 115к
3. Якоб Сегадаль Хансен Сантоба де Матам (Гвинея) RM/RD 30 172 - Ск4 Г4 См4 И4 51 038к
4. Симен Юклерёд Джокер (Эстония) RD/RM 32 160 - Г4 И4 См4 Ат4 40 395к
5. Сандер Ингебригтсен Сент-Джонстон (Шотландия) RM/RD 27 151 - К4 Пк4 Ат4 Д4 62 281к
6. Хенрик Робстад Сен-Жорж (Гвиана) RD/RM 28 150 - Г4 Ск4 Ат4 Л4 52 832к
Левые полузащитники
1.
Хакон Эвьен АЗ (Нидерланды) LF/LM 33 212 - Тр3 У4 Шт4 Ат4 52 584к
2.
Матиас Фьёртофт Лёвик Мольде (Норвегия) LM/LF 31 193 - Ат4 Д4 См4 Уг4 56 431к
3. Андреас Шельдеруп Норшелланн (Дания) LF/LM 27 187 - Г4 Ск4 Ат4 Шт4 102 492к
4. Тобиас Бёркэйет Русенборг (Норвегия) LM/LF 32 181 - Ат4 Д4 Шт4 У4 48 716к
5. Магне Элиас Арёэн Фёрде (Норвегия) LM/LF 31 179 - Ск4 Пд4 Г4 Уг4 49 697к
6. Исак Хальвор Хустад Касима Антлерс (Япония) LF/LM 29 179 - У4 Ат4 Ск4 Пд4 65 799к
Центральные полузащитники
1.
Санприт Роман Виктория Хайлендерс (Канада) CF/CM 31 203 - У4 Км4 Ат4 Тр4 60 488к
2. Тобиас Кристенсен ДжиДжи (Танзания) CM/CF 31 200 - Ск4 Ат4 У4 Тр4 59 324к
3.
Мариус Наустдаль Сторевик Гомора Юнайтед (ЮАР) CD/CM 30 203 - Пк4 Шт4 См2 Ат4 65 595к
4.
Магнус Вольф Эйкрем Мольде (Норвегия) CF/CM 28 196 - Ат4 Д4 См4 Шт4 96 461к
5.
Эстен Грини Брумунддаль (Норвегия) CD/CM 31 194 - Д4 Уг4 Ат3 Тр4 55 742к
6.
Адама Диоманде Казоле (Сан-Марино) CF/CM 31 190 - Пк4 У4 Д4 Км4 55 110к
7.
Магнус Баэккен Лузианиа (Бразилия) CF/CM 31 193 - Д4 И4 Ат3 Ка4 55 321к
8.
Хоренус Таддесе Русенборг (Норвегия) CF/CM 31 185 - К4 Км4 Ат4 Д4 52 806к
9. Торгеир Осмо Брумунддаль (Норвегия) CF/CM 29 179 - Д4 Ат3 Л4 Тр4 64 109к
10. Стиг Гёран Мельде Мерриот Интернейшнл (Каймановы о-ва) CM/CF 32 174 - Д4 Ат4 Ка4 У4 45 175к
11.
Фредрик Гулбрандсен Мольде (Норвегия) CF/CM 27 174 - Ат4 Д4 См4 П4 87 049к
12. Густав Викхейм Полиция (Руанда) CM/CF 33 172 - Км4 У4 Д4 Ат4 36 641к
13. Йоне Гравдаль Карлсен Атлетико Лагунеро (Мексика) CM/CF 34 171 - Км4 И4 Тр4 П4 37 803к
14. Элиас Хаген Волеренга (Норвегия) CM/CF 27 161 - Ск4 Пд4 Шт4 Ат4 73 336к
Правые полузащитники
1.
Себастьян Мугос Сальгуэйро Лива (Оман) RM/CM 34 182 - См4 Уг4 Ат4 Тр4 41 771к
2. Йёрген Странд Ларсен Манчестер Сити (Англия) RF/RM 24 182 - Г4 Ск4 Шт4 Ат4 136 534к
3. Один Холм Волеренга (Норвегия) RM/RF 30 177 - Ск4 Л4 У4 Ат4 54 522к
4.
Лаш Эрик Сёдаль Викинг (Норвегия) RF/RM 33 173 - Ат4 Км4 Л4 К4 36 959к
5. Филип Йёргенсен Одд Гренланд (Норвегия) RM/RF 32 167 10 Д4 Ат3 И4 Ка4 41 836к
6. Элиас Санде-Несет Динамо де Сула (Гвиана) RM/RF 25 163 - Пд4 Уг4 Г4 И4 98 004к
Левые нападающие
1. Эрлинг Мюклебуст Ирбис (Эстония) LF/CF 31 187 - Пд4 У3 Тр4 Ат3 51 626к
2. Петтер Скар Брумунддаль (Норвегия) CF/LF 34 176 - Д4 Ат3 П4 Тр4 39 145к
3. Петтер Нильссен Эйнарсон Фрам ИЛ (Норвегия) LM/LF 30 161 - И4 Г4 Пд4 Ат4 45 009к
4. Хакон Тверфьельд Сьюдад-де-ла-Гавана (Куба) LM/LF 28 160 - Ат4 Км4 Л4 И4 61 411к
5. Кристоффер Бармен Стратмор (Австралия) LM/LF 32 150 - И4 Г4 Ск4 Тр4 36 126к
6. Руне Буэр Гледитск Лангваррин (Австралия) LF/LM 25 149 - Г4 Ск4 Пд4 И4 83 821к
Центральные нападающие
1. Бард Финне Хорн (Австрия) RF/CF 30 219 - Г4 Ск4 У4 Л4 75 221к
2. Кристоффер Вельде Каза де Португал (Макао) CF/LF 31 218 - Ск4 Пд4 Шт4 Ат3 64 397к
3. Андерс Бьёрге Порту (Португалия) CF/LF 30 186 - Км4 Д4 У4 И4 60 251к
4.
Хуго Ветлесен Олвэйс Реди (Боливия) CM/CF 29 185 - У4 Д4 Км4 Ат4 70 888к
5.
Мартин Бидне Мотагуа (Гондурас) CF/CM 30 183 - Пк4 Л4 П4 Ат4 58 472к
6. Оле Энерсен Бомбейруш (Макао) CF 31 182 - Ат4 Пд4 П4 Тр4 51 043к
7. Лаш Йёрген Сальвесен Согндаль (Норвегия) CF/CM 30 180 - У4 Шт4 Пк4 Л4 56 583к
8. Атле Стеншолт Брансуик Юнайтед (Гренада) CF/CM 29 180 - Ат4 Пк4 Д4 Шт4 66 707к
9. Симен Болкан Нордли Мольде (Норвегия) CF/CM 31 178 - Ат4 Д4 См4 У4 49 111к
10. Эйвинг Крохенес Аврора (Сан-Марино) CF/CM 33 175 - Ат4 Д4 У4 Шт4 37 641к
11. Сандер Кристиансен Адулис Клаб (Эритрея) CF/CM 29 174 - Д4 Км4 У4 Ат4 61 484к
12. Адам Дахл Ассад Аль-Ахли Калькилия (Палестина) CM/CF 28 174 - Л4 Км4 Пк4 Ат4 75 396к
13. Кристоффер Гуннарсхауг Атенас (Уругвай) CM/CF 31 175 - Ат4 Пк3 Тр4 Л4 46 361к
14. Пребен Лангмо Вольд Агрон (Украина) CF/CM 25 169 - Д4 У4 См4 И4 105 548к
Правые нападающие
1. Ноа Еан Хольм Раду Ребежа-ЛИМПС (Молдова) CF/RF 31 199 - Ск4 Пд4 49 657к
2. Адриан Тёрстад С.К.О.П.А. (Самоа) RF/CF 29 169 - У4 Ат4 Ск2 Л4 54 807к
3. Йоаким Фурсет ФБК (Норвегия) RM/RF 29 157 - П4 Шт4 Д4 Ат4 50 461к
4. Ола Брюнхильдсен Португеза (Сантус, Бразилия) CF/RF 33 156 - Ск4 Г4 Пд4 И4 32 822к
5. Йеспер Скоглунд Кристиансен Олимпику (Португалия) RM/RF 30 168 - Ат2 Пк2 Км4 П4 44 130к
6. Поль Эвен Хеггелунд Джордж Телеграф (Индия) RF/RM 30 161 - Д4 Км4 Уг2 У4 42 949к
80 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская