логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация Мексики

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Северная и Центральная Америка
Особенности погоды:
прогноз часто не сбывается, как правило теплее
t° +2 ·  - часто ·  - редко ·  - никогда
Президент: Максим aka Vosklznak
Последний визит: вчера, 22:57
Рейтинг президента:
18.8%77.6%3.6%
Лучшие стадионы:
1. "Сантос Лагуна" Торреон100тыс.29 мар 2025, 21:57:16
2. "Ирапуато" Ирапуато91тыс.31 мар 2018, 21:01:05
3. "Альтамира" Хочимилко90тыс.19 сен 2026, 0:38:45
Фонд федерации: 58 648 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная Raul_Duke Отборочный турнир к Кубку Америки - 36.332
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1. Роберто Энрике Вальдес Чавес Веймос Уэльс (Барбадос) GK 31 200 - П4 Тр4 Ат4 В4 60 811к
2. Адольфо Плассенсия Некакса (Мексика) GK 30 192 - В4 П4 Тр4 Ат4 63 419к
3. Замора Рамос Рикардо Канон ду Суд (Буркина Фасо) GK 31 191 - В4 Ат4 П4 Тр4 56 181к
4. Хесус Родригес Пуэбла (Мексика) GK 34 189 - Р4 В4 Тр4 Ат3 44 686к
5. Луис Соса Ла Макина (США) GK 29 181 - П4 Л4 В4 И4 66 981к
6. Эдгар Хавьер Аррьяса Прогресс (Люксембург) GK 29 180 - В4 Ат4 П4 Р4 66 115к
7. Марко Иван Левин Кигези Хоумбойз (Уганда) GK 28 166 - В4 Л4 П4 Ат4 67 126к
8. Дэниел Ледон Халконс (Мексика) GK 27 164 - В4 Р4 П4 Ат4 76 659к
9. Хоэль Гарсия Порт Лайола (Белиз) GK 24 163 - В4 Р4 П4 Ат4 109 106к
Левые защитники
1. Оскар Кастильо Депортиво (Толука, Мексика) LD/LM 31 199 - Д4 Км4 От 52 313к
2. Леонардо Рамирес Тампико (Мексика) LD/LM 30 185 - Км4 Уг4 Ат4 Тр 55 441к
3. Леобардо Лопес Селайя (Мексика) LD/LM 31 172 - Д4 Км4 Пк4 Ат4 45 750к
4. Алан Рейес Некакса (Мексика) LD/LM 29 168 - Д4 П4 Ка4 Ат4 57 151к
5. Карлос Диас Максиминьо Гоань (Китай) CD/LD 29 174 - Ат3 Ск4 И2 Тр4 56 802к
6. Увальдо Фалкон Брак Андердогс (Каймановы о-ва) LD/LM 30 163 - Ат4 Ск4 Пд4 Л4 46 129к
Центральные защитники
1. Патрицио Соррентино Ателе Олд Бойз (Тонга) CD/CM 29 181 - Км4 Пк4 Д4 Ат4 67 476к
2. Осиэль Эррера Брикама Юнайтед (Гамбия) CD/CM 31 179 - Км4 Пк4 П4 Ат4 49 738к
3. Диего Гутьеррес Вердер (Германия) CD/CM 29 183 - Д4 Л4 См2 Ат4 65 475к
4. Родеррик Монреаль Ребелс (Британские Виргинские о-ва) CD/CM 32 174 - От4 Пд4 Ат4 И4 45 364к
5. Маттеос Медейрос Депортиво Венадос (Мексика) CD/CM 31 173 - Км4 От4 Уг4 Пк4 46 271к
6. Луис Родригес Хуарес (Мексика) CD/CM 29 171 - Ат4 Км4 Шт4 Пк4 59 262к
7. Хосе Муньос Видад (Марокко) CD/CM 28 171 - Пк4 Д4 От4 Ат4 72 746к
8. Мигель Лаюн Фоса Джуниорс (Мадагаскар) CD/CM 30 169 - Ат4 Пд4 Л4 Г4 49 250к
9. Хесус Ангуло Тигрес УАНЛ (Мексика) CD/CM 29 169 - Г4 Ск4 Ат4 От4 57 835к
Правые защитники
1. Сиснерос Луис Конде Дельфинес (Мексика) RD/RM 30 188 - Км4 Д4 Уг4 Тр4 61 389к
2. Кристофер де Хесус Пейшото Квалити Суперстарс (Багамские о-ва) RD/RM 31 188 - Ат4 Пк4 П4 Тр3 53 745к
3. Элиомар Аркоста Депортиво (Толука, Мексика) RD/RM 30 196 - Д4 Пк3 Уг4 58 589к
4. Кристиан Санчес Раднички 1923 (Сербия) RD/RM 31 167 - Д4 И4 Ат4 Шт4 43 627к
5. Кефрен Хара Апатит (Россия) RD/RM 30 164 - Ск4 Л4 И4 К4 46 606к
6. Эдилберто Тордесильяс Рукинзо (Бурунди) CD/RD 28 163 - Пк4 Д4 Км4 Ат4 64 783к
Левые полузащитники
1. Алан Энрике Эрейон Гол и Гол (Чили) LM/LF 29 178 - Ат4 У4 См4 Д4 64 865к
2. Фернандо Васкес Уругвай (Коста-Рика) LM/LF 30 172 - Д4 Пк4 Ат4 Шт4 51 099к
3. Мичел Понце Европа Пойнт (Гибралтар) LF/LM 32 165 - Ат4 Ск4 У4 Тр4 41 841к
4. Гарсия де Наполи Файсанес (Мексика) LM/RM 31 164 - И4 Пд4 Г4 Л4 42 547к
5. Адриан Альдрете Манаус (Бразилия) LD/LM 31 160 - Пк4 Км4 Уг4 Ат4 41 000к
6. Нестор Диас Раднички (Ниш, Сербия) LM/LD 25 160 - Д4 Л4 См4 Ат4 95 190к
Центральные полузащитники
1. Алехандро Дюран Депортиво (Толука, Мексика) CF/CM 31 212 - Д4 Км4 У4 Ат4 66 593к
2. Луис Моралес Эль Насьональ (Эквадор) CF/CM 33 203 - Км4 Пк4 Ат4 Тр4 49 977к
3. Пико Альфонсо де Марсиньо Брансби (Монтсеррат) CD/CM 33 198 - Ат4 Ск4 Тр4 Ка4 48 051к
4. Алдахир Флорес Пантерас Неграс (Мексика) CF/CM 30 192 - Ат4 Км4 У4 Тр4 63 836к
5. Марсело Флорес Вестерн Уорриорс (Багамские о-ва) CF/CM 31 184 - Км4 У4 П4 Ат4 52 556к
6. Кади Ксат Сантибанез Метрополитан Полис (Англия) CM/CD 32 182 - Ат4 Тр4 Пд4 Уг4 49 690к
7. Росалес Бранко Эсперансе 5 (ЦАР) CF/CM 32 182 - У4 Ат4 Тр4 К4 49 690к
8. Луис Гильермо Мадригаль Брансуик Юнайтед (Гренада) CF/CM 30 185 - У3 Ат4 Тр4 И4 58 164к
9. Амандо Видал Амаро Митьюлланд (Дания) CF/CM 28 183 - У3 Д4 Км4 И3 80 220к
10. Эдгар Вильегас Реал Самора (Мексика) CM/CF 31 175 - Км4 Пк4 У4 Ат4 47 391к
11. Рауль Энрикес Мотеруэлл (Шотландия) CF/CM 33 173 - Км4 Шт4 У4 Ат4 37 343к
12. Алан Митчел Серано Перес Куаутитлан (Мексика) CM/CF 29 180 - Д4 У4 Км4 Ат2 63 184к
13. Сесар Иван Артега Вильяхайенсе (Парагвай) CM/CF 29 172 - Г4 Пд4 У4 Л4 60 002к
14. Нахоши Луго Веракрусано (Мексика) CF/CM 31 170 - Ат4 К4 П4 См4 44 811к
15. Пабло Романьоли Депортиво Венадос (Мексика) CF/CM 30 176 - У4 Км4 Ат2 Пк4 51 361к
16. Эттсон Айон Уа де Сиудад Хуарес (Мексика) CF/CM 32 168 - У4 Пк4 Д4 См4 42 876к
17. Рикардо Альба Ассюриска (Сёдертелье, Швеция) CF/CM 30 168 - Д4 И4 У4 Ат4 48 677к
Правые полузащитники
1. Артуро Хольгуин Иньиго Мбарара Сити (Уганда) RM/RF 34 210 - Ск4 Л4 Тр4 Ат4 53 092к
2. Анхель Текпанекатль Хорезм (Ургенч, Узбекистан) RM/RF 34 185 - Д4 И4 Л4 Тр4 43 283к
3. Кевин Гутьерес Атлетико (Сан Луис, Мексика) RM/RF 31 185 - Км4 Ат4 Шт4 У4 53 119к
4. Луис Игареда Стяуа Нордулуй (Молдова) RM/RF 31 183 - Л4 Пд4 П4 Ат4 51 997к
5. Марцело Каррило Пласа Колония (Уругвай) RM/RF 29 183 - Ат4 Ск4 У4 Шт4 69 018к
6. Мартин Барраган Пуэбла (Мексика) RM/RF 32 186 - Пк4 Уг4 Тр4 Ат3 51 041к
Левые нападающие
1. Эдибалдо Кавасос Боливар (Боливия) CF/LF 28 166 - Г4 У4 Ат4 И4 67 670к
2. Леонардо Мартинес Леонес Негрос (Мексика) CF/LF 28 158 - Г4 Ск4 И4 Ат4 60 149к
3. Хосе Очоа Алебрихес де Оахака (Мексика) LM/LF 29 158 - Д4 Км4 У4 Ат4 51 290к
4. Алехандро Браво Атлетико (Сан Луис, Мексика) LM/LF 29 158 - Км4 Ат4 У4 Уг4 51 290к
5. Паоло Ирисар ФК Ребштейн (Лихтенштейн) CF/LF 31 160 - У4 Д4 Ат4 И3 40 194к
6. Адольфо Домингес Депортиво (Толука, Мексика) LM/LF 29 189 - Д4 Км2 55 108к
Центральные нападающие
1. Габриэль Лосано Фегервар (Венгрия) CF 31 206 - Г4 См4 Тр4 Ат4 63 617к
2. Гамалиэль Галас Сильвер Страйкерс (Малави) CF/LF 31 208 - Ск4 Пд3 Ат4 Тр3 62 320к
3. Карлос Фалькон Гуадалупе Атлетико Лагунеро (Мексика) CM/CF 34 180 - Км4 Пк4 Тр4 Шт4 41 072к
4. Дьего Авелар Текамачалко (Мексика) CM/CF 25 180 - Ат4 Пк4 Тр4 У4 123 512к
5. Марко Монтелонго Прайдс (Либерия) CF/CM 34 180 - И4 Ат4 Тр4 К4 41 072к
6. Хуан Сильва Атланте (Мексика) CM/CF 29 182 - Ат3 Пд4 Ск4 Г4 66 501к
7. Уго де Оливейра Аль-Тхаид (ОАЭ) CF/CM 30 182 - Д4 У4 Км3 Ат4 56 435к
8. Феликс Анхель Энрике Моффеу Абдул Латиф (Бангладеш) CM/CF 30 185 - Г4 Ат3 Шт4 Тр3 56 803к
9. Бенхамин Муньос Тампико (Мексика) CM/CF 26 178 - Ат4 Пк4 Д4 Км4 108 311к
10. Эдуардо Банда Джексон (Барбадос) CF/CM 32 179 - Ат4 И4 К4 Тр3 47 270к
11. Хонатан Гонсалес Монтеррей (Мексика) CM/CF 30 175 - Км4 Пк4 Л4 П4 53 126к
12. Хуан Бланко Минерос де Сакатекас (Мексика) CF 30 176 - Ат4 См4 У4 Г4 53 472к
13. Рафаэль Мартинес Фого Юнайтед (Ямайка) CF/CM 27 173 - Пк4 Д4 У4 Ат4 87 497к
14. Аксель Гарсия Тампико (Мексика) CF/CM 28 171 - У4 Ат4 Д4 Пк4 72 746к
15. Гильермо Мартинес Пуэбла (Мексика) CF/CM 30 176 - Пк4 Д4 Ат2 Тр4 51 361к
16. Мэттью Монфорте Атлетико Сан-Мигель (Мексика) CM/CF 28 169 - Пк4 Л4 И4 У4 70 681к
17. Анхель Галлага Сорх Пошан (Афганистан) CF/CM 31 168 - У4 Ск4 И4 Ат4 44 000к
Правые нападающие
1. Алехандро Карреон Леонес Негрос (Мексика) RM/RF 30 180 - Г4 Ск4 У4 Ат4 56 523к
2. Жуниор Колласо Тигрес (Колумбия) RM/RF 30 179 - Пк4 К4 Км4 Ат4 55 875к
3. Брайан Гарника Некакса (Мексика) RF/CF 30 174 - Д4 Ка4 См4 Ат4 52 435к
4. Омар Ислас Атлетико (Морелия, Мексика) RM/RF 26 168 - У4 Пк4 Ат4 Д4 94 871к
5. Эдгар Торрес Зимбру (Молдова) RF/RM 30 176 - Г4 Л3 Шт3 Ат3 50 130к
6. Луис Эрнандес Минерос де Сакатекас (Мексика) RM/RF 32 165 - Ат4 У4 Г4 Ск4 41 841к
88 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская